建議零售價 HK$9,080
ECONAVI智慧節能技術,自動學習家庭生活模式,選擇最合適的製冷時間,更有效省電節能
三門 “變頻式” 雪櫃
纖薄機身,能夠輕鬆置入各類型廚房。大容量設計充分利用雪櫃內每個角落,充分收納各種食材。
可選擇右門鉸型號(NR-C371H)或左門鉸型號(NR-C371HL),適合不同家居廚房設計。
迅速降溫,確保食物新鮮。避免破壞食材內分子,更好地保存食品和加快製冰。
"Ag" 銀空氣淨化系統,有效消滅 99.9% 的細菌及消除難聞臭味。
變頻式壓縮機及 ECONAVI 智慧節能技術會紀錄三週的使用模式,並加以分析及預算每天以至每小時的使用狀況。根據預算及實際使用情況,系統會選擇最合適的製冷時間,更有效省電節能。
ECONAVI智慧節能三門雪櫃 (大象灰) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 三門系列 | |
| 重量 (公斤) | 73 (淨重) | |
| 顏色 | 大象灰 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | ● | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | ● | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | - | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 365 | |
| 急凍室 | 72 | |
| 冷藏室 | 212 | |
| 蔬果室 | 81 | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 600 | |
| 深 | 600 | |
| 高 | 1,850 | |
ECONAVI智慧節能三門雪櫃 (大象灰) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 三門系列 | |
| 重量 (公斤) | 73 (淨重) | |
| 顏色 | 大象灰 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | ● | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | ● | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | - | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 365 | |
| 急凍室 | 72 | |
| 冷藏室 | 212 | |
| 蔬果室 | 81 | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 600 | |
| 深 | 600 | |
| 高 | 1,850 | |
本產品目錄所刊列之容量乃根據 IEC 62552 1.1 版(2020)製訂,指冷凍器具或根據有關標準釐定的貯存室或小室的內層裏的空間。
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。